

Прогноз погоды на 1-3 суток по Республике Алтай |
Дата | Время суток | Температура воздуха °С |
Осадки, мм | Ветер, м/с |
25.03 | Ночь | минус 3…8 °С, местами до минус 13 °С | в отдельных районах небольшой снег, местами метель | ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, в горах до 25 м/с |
День | плюс 4…9 °С, местами 0…минус 5 °С | в отдельных районах небольшой снег с дождем, на дорогах гололедица | ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, в горах до 25 м/с | |
26.03 | Ночь | минус 1…6 °С, местами до минус 12 °С | небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами метель | западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, в горах до 24 м/с |
День | днем 0… плюс 5°С, местами до минус 6 °С | небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами метель | западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, в горах до 24 м/с | |
27.03 | Ночь | минус 6…11 °С, местами до минус 17 °С | преимущественно без осадков | западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с |
День | плюс 7… 12 °С, местами минус 1…плюс 4 °С | преимущественно без осадков | западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с |
Контактная информация: