Прогноз погоды на 1-3 суток по Горно-Алтайску | ||||
Дата | Облачность, осадки | Температура воздуха °С | Ветер м/с | |
Ночь | День | |||
18.09 | Переменная облачность, без осадков | 0...минус 2 °С | плюс 11…13 °С | юго-восточный 2-7 м/с |
19.09 | Ясно, без осадков | 0…минус 2 °С | плюс 17…19 °С | юго-западный 2-7 м/с |
20.09 | Переменная облачность, без осадков | плюс 1...3 °С | плюс 20…22 °С | юго-западный2-7 м/с |
Прогноз погоды на 1-3 суток по Республике Алтай | ||||
Дата | Облачность, осадки | Температура воздуха °С | Ветер м/с | |
Ночь | День | |||
18.09 | Переменная облачность, преимущественно без осадков | 0...минус 5 °С, местами до минус 10 °С | плюс 8…13 °С, по высокогорью минус 1...плюс 4 °С | юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с |
19.09 | Ясно, без осадков | минус 4...плюс 1 °С, в горах до минус 9 °С | плюс 15…20 °С, местами плюс 6...11 °С | юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с |
20.09 | Переменная облачность, без осадков | минус 2...плюс 3 °С | плюс 17…22 °С, местами плюс 8...13 °С | юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с |
Беля
Катанда
Кош-Агач
Кызыл-Озёк
|
Онгудай
|
Турочак
|
Усть-Кан
|
Усть-Кокса
|
Чемал
|
Шебалино
|
Яйлю
|
|
Обзор прошедшей погоды
- 17.09-18.09.2024
Вчера днем 17.09 погода была преимущественно без осадков, лишь в горах выпадали небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер умеренный, максимальная температура воздуха вчера днем составила, плюс 4...11 °C, в горах около 0 °C, сегодня ночью 18.09 погода была преимущественно без осадков, лишь в горах выпадал снег, в утренние часы местами отмечался туман, ветер умеренный, минимальная температура воздуха сегодня ночью минус 3...плюс 1 °C, в Катанде до плюс 3 °C, в горах минус 4...8 °C.